| Plage de température | -65~+125℃ | Résistance à l'isolation | ≥5000MΩ | |
| Impédance caractéristique | 50Ω | Tension résistante diélectrique | 1000V | |
| Plage de fréquences | 0 à 18 GHz | Résistance au contact | Conducteur de centre | ≤0.003Ω |
| VSWR | ≤1.15+0.012f | Conducteur extérieur | ≤0.002Ω | |

| Symbole | MIN (mm) | MAX (mm) | Note | Symbole | MIN (mm) | MAX (mm) | Note |
| a | 0.38 | 0.51 | Chamfer | q | 一 | 5.029 | |
| b | 2.845 | 一 | 4,6 | s | φ7.370 | 一 | |
| d | φ4,090 (valeur nominale) | Diamètre | t | φ5.720 | 一 | Diamètre | |
| e | - | 二 | 2 Diamètre | u | 一 | 一 | Diamètre |
| f | φ4.880 (valeur nominale) | Diamètre | V | 一 | 0.380 | 4 Diamètre | |
| g | 5.309 | 5.359 | Diamètre | W | φ0.9017 | φ0.9398 | Diamètre |
| h | φ7,620 (valeur nominale) | Diamètre | X | 3.252 | 3.429 | Diamètre | |
| k | 3.048 | 3.225 | 3 | Z | 2.159 | 2.413 | |
| m | 2.921 | 一 | aa | 1.346 | 一 | ||
| p | 5.055 | 一 | - | - | 一 | 一 | |
Téléphone
Courriel
Top