| Plage de température | -55~+125℃ | Résistance à l'isolation | ≥1000MΩ | ||
| Impédance caractéristique | 50Ω | Votage résistant diélectrique | 1000V | ||
| Plage de fréquences | 0 ~ 2GHz | VSWR | VSWR≤1.06 (0 ~ 0,1 GHz) VSWR≤1.22 (0,1 ~ 0,5 GHz) VSWR≤1,50 (0,5 ~ 2GHz) |
||
| Résistance au contact | Conducteur de centre | ≤10mΩ | |||
| Conducteur extérieur | ≤5mΩ | Durabilité | 500 cycles | ||

| Symbole | JACK (mm) | |
| Min | Max | |
| A | 0.99 | 1.01 |
| C. B | ||
| C | 0.10 | 0.50 |
| D | 9.35 | 9.50 |
| E | 2.22 | 2.40 |
| F | 5.25 | |
| G | 4.76 | 4.79 |
| H | 6.00 | |
| Symbole | Prise (mm) | |
| Min | Max | |
| A | ||
| C. B | ||
| C | 3.85 | |
| D | 4.75 | |
| E | 5.25 | |
| F | 8.85 | 9.00 |
| G | 0.90 | 1.10 |
| H | 6.00 | |
| J | 4.76 | 4.79 |
| K | 2.22 | 2.40 |
Téléphone
Courriel
Top