| Gamme de température | -55~+155℃ | Résistance à l'isolation | ≥1000MΩ | ||
| Impédance caractéristique | 50Ω | Tension résistante diélectrique | 500V | ||
| VSWR | Droite | ≤1.22 (0-1GHz) | Résistance au contact | Conducteur de centre | ≤0.005Ω |
| ≤1.35(0-3GHz) | Conducteur extérieur | ≤0.0025Ω | |||
| Angle droit | ≤1.50(0~1GHz) | Plage de fréquences | |||
| ≤1.63 (0 ~ 3GHz) | Durabilité | 500 cycles | |||

| Symbole | PLUG (mm) | |
| Min | Max | |
| a | φ4.50 | - |
| b | φ2.74 | - |
| d | 1.35 | |
| e | 2.74 | |
| f | - | 2.26 |
| g | 0.53 | - |
| h | 0.53 | 0.89 |
| Symbole | JACK (mm) | |
| Min | Max | |
| A | - | φ2.69 |
| C. B | φ1.37 | - |
| C | φ0.35 | φ0.38 |
| D | φ2.10 | φ2.14 |
| E | 2.30 | - |
| F | 2.77 | |
| G | - | 2.44 |
| H | 0.00 | 0.13 |
| J | - | 0.56 |
Téléphone
Courriel
Top