| Impédance caractéristique | 50Ω | Résistance diélectrique | 500V | ||
| Plage de fréquences | Avec câble flexible | 0 à 12,4 GHz | Résistance à l'isolation | 5000MΩ | |
| Avec câble semi-rigld/flexible | 0 à 40 GHz | Durabilité | Alésage lisse | 1000Cycles | |
| VSWR | Avec câble flexible | ≤1.15+0.02F | Détention limitée | 500Cycles | |
| Avec câble semi-rigide/flexible | ≤1.1+0.02F | Détente complète | 100Cycles | ||
| Désalignement radial | ±0.25mm | Désalignement axial | 0,+0.25mm | ||
| Alésage lisse | Détention limitée | Détente complète | |
| Force d'engagement (max) | 9N | 45 N | 68N |
| Séparation avant (min) | 2.2N | 9N | 22N |

| Symbole | MIN (mm) | MAX (mm) | Note |
| A | 3.43 | ||
| C. B | 3.35 | Connectez le connecteur de câble | |
| 2.84 | Ne connectez pas le connecteur de câble | ||
| C | 0.46 | 0.64 | |
| D | 0 | Extension moyenne | |
| E | 0 | 0.2 | La pièce de contact centrale est rétractée |
Téléphone
Courriel
Top